Toleranzen EN 10258 / DIN 59381 |
R = Regelabweichung F = Feinabweichung P= Präzisionsabweichung |
Dicke | |||||||||
Breite | < 125 | ≥ 125 < 250 | ≥ 250 < 650 | ||||||
+/- Dicke | R | F | P | R | F | P | R | F | P |
0,10 - 0,12 | 0,010 | 0,008 | 0,005 | 0,015 | 0,012 | 0,008 | 0,020 | 0,015 | 0,010 |
0,15 | 0,015 | 0,010 | 0,008 | 0,020 | 0,012 | 0,010 | 0,025 | 0,015 | 0,012 |
0,20 | 0,015 | 0,012 | 0,008 | 0,020 | 0,015 | 0,010 | 0,025 | 0,020 | 0,012 |
0,25 | 0,020 | 0,015 | 0,010 | 0,025 | 0,015 | 0,012 | 0,030 | 0,020 | 0,015 |
0,30 - 0,35 | 0,020 | 0,015 | 0,010 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,030 | 0,025 | 0,015 |
0,40 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,030 | 0,020 | 0,015 | 0,035 | 0,025 | 0,018 |
0,50 | 0,030 | 0,020 | 0,012 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,040 | 0,030 | 0,020 |
0,60 - 0,70 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,035 | 0,030 | 0,018 | 0,040 | 0,035 | 0,025 |
0 80 - 0,90 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,050 | 0,035 | 0,025 |
1,00 - 1,20 | 0,035 | 0,030 | 0,020 | 0,045 | 0,035 | 0,025 | 0,050 | 0,040 | 0,030 |
1,25 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,050 | 0,035 | 0,025 | 0,060 | 0,045 | 0,030 |
1,50 | 0,050 | 0,035 | 0,025 | 0,060 | 0,040 | 0,030 | 0,070 | 0,050 | 0,035 |
2,00 | 0,050 | 0,035 | 0,025 | 0,070 | 0,045 | 0,030 | 0,080 | 0,060 | 0,040 |
2,50 - 3,00 | 0,060 | 0,045 | 0,030 | 0,070 | 0,050 | 0,035 | 0,090 | 0,070 | 0,045 |
Breite | ||||||||||||
Breite | < 40 | ≥ 40 < 125 | ≥ 125 < 250 | 250 < 650 | ||||||||
+/- Dicke | R | F | P | R | F | P | R | F | P | R | F | P |
0,10 - 0,20 | 0,25 | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,40 |
0,25 - 0,45 | 0,30 | 0,20 | 0,12 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
0,50 - 0,90 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,60 | 0,50 |
1,00 - 1,90 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 0,80 | 0,60 |
2,00 - 3,00 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 1,00 | 0,80 |
Geradheit | |
Breite | Abweichung |
10 - 24 | +4 |
25 - 39 | 3 |
40 - 124 | 2 |
125 - 650 | 1,5 |