Toleranzen EN 10029 / DIN 1543 |
Dicke | |||||
Dicke [mm] |
Abweichung | Unterschied größte/kleinste Dicke derselben Platte | |||
Klasse A [mm] |
Breite | ||||
< 2000 | ≥ 2000 < 2500 | ≥ 2500 < 3000 | 3000 | ||
3 - 4,9 | + 0,8 / - 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | - |
5 - 7,9 | + 1,1 / - 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
8 - 14,9 | + 1,2 / - 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
15 - 25 | + 1,3 / - 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
25 - 39 | + 1,4 / - 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Breite | |
Breite [mm] | Abweichung |
600 - 1999 | + 20 |
2000 - 2999 | + 25 |
3000 - 4000 | + 30 |
Länge | |
< 4000 | + 20 |
4000 - 5999 | + 30 |
6000 - 7999 | + 40 |
8000 - 9999 | + 50 |