DIN ISO - Maße und Toleranzen Längenmaße und Winkelmaße |
Allgemeintoleranzen für Längen- und WinkeImasse mit vier Toleranzklassen dienen zur Vereinfachung von Zeichnungen. Durch die Wahl einer Toleranzklasse soll die jeweilige werkstattübliche Genauigkeit berücksichtigt werden. lst für ein einzelnes Nennmass eine kleinere Toleranz erforderlich oder eine grössere wirtschaftlich, dann wird diese neben dem Nennmass angegeben. |
Tabelle 1 - Grenzmasse für Längenmasse
Grenzmaße für Längenmaße entsprechend DIN ISO 2768-1 | ||||
Nennmaßbereich in mm | Toleranzklassen | |||
f (fein) | m (mittel) | c (grob) | v (sehr grob) | |
Toleranzen in mm | ||||
0,5 bis 3 | ± 0,05 | ± 0,10 | ± 0,15 | - |
über 3 bis 6 | ± 0,05 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,50 |
über 6 bis 30 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,50 | ± 1,00 |
über 30 bis 120 | ± 0,15 | ± 0,30 | ± 0,80 | ± 1,50 |
über 120 bis 400 | ± 0,20 | ± 0,50 | ± 1,20 | ± 2,50 |
über 400 bis 1000 | ± 0,30 | ± 0,80 | ± 2,00 | ± 4,00 |
über 1000 bis 2000 | ± 0,50 | ± 1,20 | ± 3,00 | ± 6,00 |
über 2000 bis 4000 | - | ± 2,00 | ± 4,00 | ± 8,00 |
Bei Nennmassen unter 0,5 mm sind die Grenzabmasse direkt am Nennmass anzugeben.
Tabelle 2 - Grenzabmasse für Rundungshalbmesser und Fasenhöhen
Grenzmaße für Rundungshalbmesser und Fasenhöhen entsprechend DIN ISO 2768-1 | ||||
Nennmaßbereich in mm | Toleranzklassen | |||
f (fein) | m (mittel) | c (grob) | v (sehr grob) | |
Toleranzen in mm | ||||
0,5 bis 3 | ± 0,20 | ± 0,40 | ||
über 3 bis 6 | ± 0,50 | ± 1,00 | ||
über 6 | ± 1,00 | ± 2,00 |
Bei Nennmassen unter 0,5 mm sind die Grenzabmasse direkt am Nennmass anzugeben.
Tabelle 3 - Grenzabmasse für Winkelmasse
Grenzmaße für Winkelmaße entsprechend DIN ISO 2768-1 | ||||
Grenzabmaße in Winkeleinheiten für Nennmaßbereiche des kürzeren Schenkels in mm |
Toleranzklassen | |||
f (fein) | m (mittel) | c (grob) | v (sehr grob) | |
Toleranzen in °/´ | ||||
bis 10 | ± 1 | ± 1° 30´ | ± 3° | |
über 10 bis 50 | ± 30´ | ± 1° | ± 2° | |
über 50 bis 120 | ± 20´ | ± 30´ | ± 1° | |
über 50 bis 400 | ± 10´ | ± 15´ | ± 30´ | |
über 400 | ± 5´ | ± 10´ | ± 20´ |
Sollen die AllIgmeintoleranzen nach ISO 2768-1 gelten, so ist im oder neben
dem Schriftfeld
folgendes einzutragen, z. B. für Toleranzklasse mittel.
ISO 2768 -m oder Allgemeintoleranz ISO 2768 - m
Für Neukonstruktionen sollen nur noch die Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-1 gelten. Die Grenzabmasse der Toleranzklassen m und f in DIN ISO 2768-1 sind Identisch mit denen in DIN 7168-1, s. geschwärzte Bereiche. |